Текущие курсы

Актуальные курсы обмена валют, установленные коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
Название Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Время
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 100.40 101.40 1.050 1.110 0.1500 0.2200 09:40
logo Банк Компаньон 87.30 87.75 100.30 101.30 1.065 1.090 0.1700 0.2000 09:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 100.20 101.20 1.030 1.110 0.1100 0.2000 09:30
logo Толубай Банк 87.00 87.50 100.20 101.20 1.030 1.110 0.1100 0.2000 09:30
logo Банк Азии 87.40 87.80 100.20 101.20 1.060 1.100 0.1700 0.1900 08:50
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 100.30 101.30 1.055 1.100 0.1720 0.1870 08:30
logo Дос-Кредобанк 87.40 87.80 100.20 101.20 1.065 1.095 0.1720 0.1860 08:30
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 99.90 100.90 1.044 1.085 0.1750 0.1850 01:10
logo ЭкоИсламикБанк 87.40 87.75 99.90 100.90 1.055 1.085 0.1750 0.1850 01:10
logo Оптима Банк 87.30 87.80 100.30 101.30 1.065 1.090 0.1700 0.1900 00:50
Вчера и ранее
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 100.20 101.20 1.059 1.110 0.1700 0.1900 19:50
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 100.20 101.20 1.070 1.100 0.1700 0.1900 19:50
logo Демир банк 87.30 87.80 100.30 101.30 1.060 1.110 0.1600 0.1900 18:10
logo Демир банк 87.00 87.50 100.30 101.30 1.046 1.118 0.1647 0.2026 18:10
logo Бакай Банк 87.00 87.50 100.40 101.40 1.055 1.115 0.1700 0.1900 17:50
logo Бакай Банк 87.30 87.80 100.30 101.30 1.065 1.105 0.1700 0.1900 17:50
logo Кыргызкоммерцбанк 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.0000 0.0000 17:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 100.30 101.30 1.070 1.100 0.1700 0.1900 17:50
logo O!Bank 87.40 87.80 100.50 101.50 1.065 1.100 0.1790 0.1850 17:40
logo КИКБ 87.00 87.50 100.60 101.60 1.050 1.110 0.1400 0.1950 17:40
logo КИКБ 87.30 87.80 100.40 101.40 1.060 1.095 0.1500 0.1900 17:40
logo Элдик банк 87.30 87.80 100.30 101.30 1.065 1.090 0.1700 0.1900 17:40
logo MBANK 87.40 87.80 100.55 101.55 1.060 1.090 0.1650 0.1900 16:40
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 100.20 101.20 1.057 1.095 0.1550 0.1950 16:30
logo Банк "Бай Тушум" 87.40 87.80 100.20 101.20 1.067 1.095 0.1550 0.1950 16:30
logo АБанк 87.30 87.50 100.60 101.60 1.062 1.110 0.1600 0.1950 09:40
logo АБанк 87.40 87.80 100.60 101.60 1.072 1.105 0.1700 0.1900 09:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.020 1.130 0.1000 0.2000 09:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 100.50 101.50 1.050 1.120 0.1050 0.2000 09:20
logo Керемет Банк 87.30 87.80 100.40 101.40 1.055 1.095 0.1200 0.1850 09:10
logo Керемет Банк 85.50 87.50 99.00 103.00 1.035 1.105 0.1150 0.2200 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 100.60 101.60 1.040 1.110 0.1700 0.1900 09:10
logo Банк Азии 87.00 87.50 100.70 101.70 1.060 1.110 0.1700 0.1950 09:00
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo MBANK 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс