Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Бакай Банк 87.30 87.80 101.20 102.20 1.110 1.145 0.1600 0.1800 14:00
logo Бакай Банк 87.00 87.50 101.20 102.20 1.090 1.160 0.1600 0.1800 14:00
logo Демир банк 87.30 87.80 101.20 102.20 1.115 1.145 0.1500 0.1800 13:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 101.10 102.10 1.115 1.140 0.1650 0.1750 13:40
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 101.10 102.10 1.115 1.140 0.1650 0.1750 13:40
logo Демир банк 87.00 87.50 101.20 102.20 1.100 1.164 0.1547 0.1903 13:30
logo Элдик банк 87.30 87.80 101.10 102.10 1.115 1.145 0.1600 0.1900 13:20
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 101.30 102.30 1.090 1.160 0.1350 0.2050 13:10
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 101.00 102.00 1.110 1.140 0.1500 0.1800 13:10
logo Айыл Банк 87.20 87.50 101.30 102.30 1.105 1.150 0.1500 0.1900 11:30
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 101.00 102.00 1.105 1.130 0.1710 0.1800 11:30
logo Айыл Банк 87.40 87.80 101.20 102.20 1.115 1.145 0.1550 0.1850 11:30
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 101.10 102.10 1.115 1.145 0.1500 0.1800 10:40
logo Банк Азии 87.00 87.50 101.20 102.20 1.105 1.145 0.1500 0.1800 10:30
logo Банк Азии 87.40 87.80 101.00 102.00 1.115 1.135 0.1500 0.1750 10:30
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 101.10 102.10 1.105 1.140 0.1500 0.1770 10:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 101.30 102.30 1.030 1.170 0.1000 0.2000 09:30
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 101.00 102.00 1.060 1.150 0.1050 0.2000 09:20
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 101.10 102.10 1.090 1.160 0.1400 0.1900 09:10
logo КИКБ 87.00 87.50 101.40 102.40 1.090 1.160 0.1400 0.1850 09:10
logo КИКБ 87.40 87.80 101.20 102.20 1.110 1.140 0.1600 0.1800 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 101.30 102.30 1.085 1.155 0.1650 0.1850 09:10
logo Оптима Банк 87.30 87.80 101.20 102.20 1.105 1.135 0.1650 0.1850 09:10
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 101.30 102.30 1.105 1.140 0.1600 0.1800 09:00
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 101.30 102.30 1.090 1.150 0.1600 0.1800 09:00
logo Толубай Банк 87.00 87.50 101.10 102.10 1.050 1.140 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 101.10 102.10 1.050 1.140 0.1100 0.2000 08:40
logo Дос-Кредобанк 87.30 87.80 100.80 101.80 1.110 1.135 0.1500 0.1760 08:30
Вчера и ранее
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 101.20 102.20 1.080 1.135 0.1550 0.1800 15:50
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.80 101.20 102.20 1.100 1.130 0.1550 0.1800 15:50
logo O!Bank 87.40 87.80 101.50 102.50 1.110 1.140 0.1680 0.1760 13:50
logo Керемет Банк 87.30 87.80 101.20 102.20 1.095 1.130 0.1200 0.1900 08:40
logo Керемет Банк 85.50 87.50 100.00 104.00 1.020 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс